Spezialist für Bosch K-, KE- & D-Jetronic Einspritzanlagen
Ersatzteile für Mercedes Benz Old- & Youngtimer
Originale Ersatzteile, professionelle Regeneration und weltweiter Versand.

Versand & Zahlung

Es gelten folgende Bedingungen:

Versandbedingungen

Die Lieferung der Ware erfolgt weltweit.
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)

Lieferungen innerhalb Deutschlands:
Die jeweiligen Versandkosten für Deutschland entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung.

Lieferungen ins Ausland:
Wir berechnen die Versandkosten ins Ausland nach dem Versandgewicht:
Dabei darf das zulässige Gesamtgewicht von 31,5 kg nicht überschritten werden.
Das jeweilige Versandgewicht können Sie der jeweiligen Artikelbeschreibung entnehmen.
Sofern Sie mehrere Artikel bestellen und dabei das Gesamtgewicht von 31,5 kg überschreiten, wird die Sendung auf mehrere Pakete verteilt.
Die Versandkosten berechnen sich dann für jedes Paket einzeln.
Die nachstehenden Versandkosten sind in Euro und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer:

Lieferland ≤ 1 kg > 1–3 kg > 3–5 kg > 5–10 kg > 10–15 kg > 15–20 kg > 20–25 kg > 25–30 kg > 30–31,5 kg
Afghanistan (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Ägypten (DHL) 42,18 € 50,70 € 59,22 € 80,52 € 101,82 € 123,12 € 144,42 € 165,72 € –
Albanien (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Albanien (GLS) 76,36 € 91,85 € 91,85 € 118,57 € 140,07 € 180,41 € 180,41 € 246,68 € 395,61 €
Algerien (DHL) 42,18 € 50,70 € 59,22 € 80,52 € 101,82 € 123,12 € 144,42 € 165,72 € –
Andorra (DHL) 20,62 € 22,36 € 24,10 € 28,44 € 32,79 € 37,13 € 41,47 € 45,82 € –
Andorra (GLS) 86,85 € 91,70 € 91,70 € 98,08 € 104,33 € 128,25 € 128,25 € 183,04 € 274,71 €
Angola (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Anguilla (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Antigua und Barbuda (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Äquatorialguinea (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Argentinien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Armenien (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Aruba (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Aserbaidschan (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Äthiopien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Australien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Bahamas (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Bahrain (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Bangladesch (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Barbados (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Belarus (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Belgien (DHL) 20,01 € 21,29 € 22,58 € 25,79 € 29,00 € 32,22 € 35,43 € 38,64 € –
Belgien (GLS) 14,19 € 14,98 € 14,98 € 16,47 € 17,71 € 20,11 € 20,11 € 28,28 € 44,98 €
Belize (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Benin (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Bermuda (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Bhutan (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Bolivien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Bonaire (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Bosnien-Herzeg (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Bosnien-Herzeg (GLS) 76,36 € 91,85 € 91,85 € 118,57 € 140,07 € 180,41 € 180,41 € 246,68 € 395,61 €
Botsuana (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Brasilien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Brit Gebiet ind Ozea (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Britische Jungferninseln (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Brunei Darussalam (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Bulgarien (DHL) 20,95 € 22,99 € 25,04 € 30,16 € 35,27 € 40,39 € 45,51 € 50,62 € –
Bulgarien (GLS) 50,04 € 53,16 € 53,16 € 54,53 € 57,10 € 59,23 € 59,23 € 72,79 € 93,10 €
Burkina Faso (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Burundi (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Chile (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
China, Volksrepublik (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Costa Rica (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Côte d´Ivoire, Republik (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Dänemark (DHL) 20,01 € 21,29 € 22,58 € 25,79 € 29,00 € 32,22 € 35,43 € 38,64 € –
Dänemark (GLS) 14,75 € 15,91 € 15,91 € 17,78 € 18,79 € 20,89 € 20,89 € 31,13 € 49,66 €
Dominica (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Dominik. Rep. (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Dschibuti (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Ecuador (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
El Salvador (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Eritrea (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Estland (DHL) 20,95 € 22,99 € 25,04 € 30,16 € 35,27 € 40,39 € 45,51 € 50,62 € –
Estland (GLS) 36,56 € 37,25 € 37,25 € 37,69 € 38,25 € 39,86 € 39,86 € 47,99 € 60,29 €
Eswatini (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Falklandinseln (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Färöer (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Färöer (GLS) 76,36 € 91,85 € 91,85 € 118,59 € 140,07 € 180,41 € 180,41 € 246,68 € 395,61 €
Fidschi (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Finnland (DHL) 32,48 € 32,48 € 32,48 € 32,48 € 32,48 € 32,48 € 32,48 € 32,48 € –
Finnland (GLS) 35,07 € 37,97 € 37,97 € 42,53 € 48,54 € 56,65 € 56,65 € 73,06 € 97,00 €
Frankreich (DHL) 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € –
Frankreich (GLS) 18,68 € 20,07 € 20,07 € 21,99 € 23,69 € 25,74 € 25,74 € 35,50 € 60,12 €
Franz-Südterritorien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Französisch-Guayana (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Französisch-Polynesien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Gabun (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Gambia (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Georgien (DHL) 42,18 € 50,70 € 59,22 € 80,52 € 101,82 € 123,12 € 144,42 € 165,72 € –
Ghana (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Grenada (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Griechenland (DHL) 20,95 € 22,99 € 25,04 € 30,16 € 35,27 € 40,39 € 45,51 € 50,62 € –
Griechenland (GLS) 72,35 € 77,10 € 77,10 € 92,96 € 105,71 € 138,74 € 138,74 € 181,37 € 306,32 €
Grönland (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Großbritannien (DHL) 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € –
Großbritannien (GLS) 20,30 € 21,28 € 21,28 € 22,41 € 24,87 € 28,23 € 28,23 € 36,69 € 60,97 €
Guadeloupe (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Guatemala (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Guinea (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Guinea-Bissau (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Guyana (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Haiti (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Honduras (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Indien (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Indonesien (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Irak (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Iran (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Irland (DHL) 20,95 € 22,99 € 25,04 € 30,16 € 35,27 € 40,39 € 45,51 € 50,62 € –
Irland (GLS) 36,98 € 39,00 € 39,00 € 41,30 € 45,67 € 54,05 € 54,05 € 74,47 € 112,29 €
Island (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Island (GLS) 76,36 € 91,85 € 91,85 € 118,57 € 140,07 € 180,39 € 180,39 € 246,68 € 395,61 €
Israel (DHL) 42,18 € 50,70 € 59,22 € 80,52 € 101,82 € 123,12 € 144,42 € 165,72 € –
Italien (DHL) 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € –
Italien (GLS) 20,76 € 22,21 € 22,21 € 23,66 € 25,22 € 28,12 € 28,12 € 37,38 € 62,96 €
Jamaika (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Japan (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Jemen (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Jordanien (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Kaiman-Inseln (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Kambodscha (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Kamerun (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Kanada (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Kap Verde (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Kasachstan (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Katar (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Kenia (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Kirgistan (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Kiribati (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Kolumbien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Komoren (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Kongo (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Kongo, Republik (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Kroatien (DHL) 20,95 € 22,99 € 25,04 € 30,16 € 35,27 € 40,39 € 45,51 € 50,62 € –
Kroatien (GLS) 23,06 € 26,56 € 26,56 € 28,18 € 30,56 € 33,16 € 33,16 € 41,60 € 63,74 €
Kuba (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Kuwait (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Laos (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Lesotho (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Lettland (DHL) 20,95 € 22,99 € 25,04 € 30,16 € 35,27 € 40,39 € 45,51 € 50,62 € –
Lettland (GLS) 36,56 € 37,25 € 37,25 € 37,69 € 38,25 € 39,86 € 39,86 € 47,99 € 60,17 €
Libanon (DHL) 42,18 € 50,70 € 59,22 € 80,52 € 101,82 € 123,12 € 144,42 € 165,72 € –
Liberia (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Libyen (DHL) 42,18 € 50,70 € 59,22 € 80,52 € 101,82 € 123,12 € 144,42 € 165,72 € –
Liechtenstein (DHL) 26,16 € 30,92 € 35,68 € 47,58 € 59,48 € 71,38 € 83,28 € 95,18 € –
Liechtenstein (GLS) 19,07 € 20,24 € 20,24 € 22,26 € 26,75 € 29,94 € 29,94 € 38,53 € 60,92 €
Litauen (DHL) 20,95 € 22,99 € 25,04 € 30,16 € 35,27 € 40,39 € 45,51 € 50,62 € –
Litauen (GLS) 36,56 € 37,25 € 37,25 € 37,69 € 38,25 € 39,86 € 39,86 € 47,99 € 60,29 €
Luxemburg (DHL) 20,01 € 21,29 € 22,58 € 25,79 € 29,00 € 32,22 € 35,43 € 38,64 € –
Luxemburg (GLS) 14,19 € 14,98 € 14,98 € 16,47 € 17,71 € 20,11 € 20,11 € 28,28 € 44,98 €
Madagaskar (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Malawi (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Malaysia (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Malediven (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Mali (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Malta (DHL) 20,95 € 22,99 € 25,04 € 30,16 € 35,27 € 40,39 € 45,51 € 50,62 € –
Malta (GLS) 67,11 € 79,16 € 79,16 € 111,75 € 158,16 € 248,82 € 248,82 € 355,63 € 657,11 €
Marokko (inkl. Westsahara) (DHL) 42,18 € 50,70 € 59,22 € 80,52 € 101,82 € 123,12 € 144,42 € 165,72 € –
Marschallinseln (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Martinique (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Mauretanien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Mauritius (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Mayotte (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Mexiko (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Mikronesien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Moldau, Republik (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Monaco (DHL) 20,01 € 21,29 € 22,58 € 25,79 € 29,00 € 32,22 € 35,43 € 38,64 € –
Monaco (GLS) 21,74 € 23,98 € 23,98 € 26,48 € 28,50 € 33,62 € 33,62 € 44,15 € 68,43 €
Mongolei (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Montenegro (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Montenegro (GLS) 76,36 € 91,85 € 91,85 € 118,57 € 140,07 € 180,41 € 180,41 € 246,68 € 395,61 €
Montserrat (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Mosambik (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Myanmar (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Namibia (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Nauru (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Nepal (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Neukaledonien (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Neuseeland (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Nicaragua (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Niederländ. Antillen (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Niederlande (DHL) 20,01 € 21,29 € 22,58 € 25,79 € 29,00 € 32,22 € 35,43 € 38,64 € –
Niederlande (GLS) 14,19 € 14,98 € 14,98 € 16,47 € 17,71 € 20,11 € 20,11 € 28,28 € 44,98 €
Niger (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Nigeria (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Nordkorea (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Nordmazedonien (Republik) (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Norwegen (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Norwegen (GLS) 37,17 € 39,49 € 39,49 € 42,49 € 45,28 € 50,97 € 50,97 € 64,76 € 85,62 €
Oman (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Ost Timor (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Österreich (DHL) 21,33 € 21,33 € 21,33 € 21,33 € 21,33 € 21,33 € 21,33 € 21,33 € –
Österreich (GLS) 14,78 € 15,48 € 15,48 € 16,96 € 18,52 € 20,76 € 20,76 € 28,98 € 48,82 €
Pakistan (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Palau (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Panama (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Papua-Neuguinea (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Paraguay (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Peru (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Philippinen (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Pitcairninseln (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Polen (DHL) 20,01 € 21,29 € 22,58 € 25,79 € 29,00 € 32,22 € 35,43 € 38,64 € –
Polen (GLS) 18,38 € 19,74 € 19,74 € 20,80 € 22,33 € 24,79 € 24,79 € 32,25 € 50,47 €
Portugal (DHL) 21,66 € 21,66 € 21,66 € 21,66 € 21,66 € 21,66 € 21,66 € 21,66 € –
Portugal (GLS) 37,25 € 39,65 € 39,65 € 42,94 € 46,35 € 52,50 € 52,50 € 70,46 € 98,64 €
Réunion (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Ruanda (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Rumänien (DHL) 20,95 € 22,99 € 25,04 € 30,16 € 35,27 € 40,39 € 45,51 € 50,62 € –
Rumänien (GLS) 33,56 € 34,99 € 34,99 € 37,68 € 40,49 € 47,16 € 47,16 € 65,67 € 103,77 €
Russische Föderation (DHL) 42,18 € 50,70 € 59,22 € 80,52 € 101,82 € 123,12 € 144,42 € 165,72 € –
Salomonen (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Sambia (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Samoa (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
San Marino (DHL) 20,62 € 22,36 € 24,10 € 28,44 € 32,79 € 37,13 € 41,47 € 45,82 € –
San Marino (GLS) 25,44 € 27,36 € 27,36 € 30,25 € 32,18 € 36,12 € 36,12 € 46,16 € 60,38 €
São Tomé und Príncipe (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Saudi-Arabien, Königreich (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Schweden (DHL) 31,41 € 31,41 € 31,41 € 31,41 € 31,41 € 31,41 € 31,41 € 31,41 € –
Schweden (GLS) 31,66 € 33,30 € 33,30 € 36,81 € 38,61 € 43,82 € 43,82 € 56,53 € 79,87 €
Schweiz (DHL) 26,16 € 30,92 € 35,68 € 47,58 € 59,48 € 71,38 € 83,28 € 95,18 € –
Schweiz (GLS) 22,24 € 23,14 € 23,14 € 24,28 € 25,11 € 28,60 € 28,60 € 35,95 € 66,92 €
Senegal (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Serbien, Republik (DHL) 26,42 € 31,18 € 35,94 € 47,84 € 59,74 € 71,64 € 83,54 € 95,44 € –
Serbien, Republik (GLS) 26,43 € 31,30 € 31,30 € 33,77 € 37,92 € 41,70 € 41,70 € 53,55 € 79,02 €
Seyschellen (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Sierra Leone (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Simbabwe (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Singapur (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
Slowakei (DHL) 20,62 € 22,36 € 24,10 € 28,44 € 32,79 € 37,13 € 41,47 € 45,82 € –
Slowakei (GLS) 34,32 € 36,75 € 36,75 € 38,87 € 42,53 € 48,98 € 48,98 € 62,29 € 90,78 €
Slowenien (DHL) 20,62 € 22,36 € 24,10 € 28,44 € 32,79 € 37,13 € 41,47 € 45,82 € –
Slowenien (GLS) 22,48 € 23,98 € 23,98 € 25,30 € 26,86 € 31,86 € 31,86 € 41,87 € 55,74 €
Somalia (DHL) 56,22 € 78,88 € 101,53 € 158,18 € 214,82 € 271,46 € 328,11 € 384,75 € –
Spanien (DHL) 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € 21,20 € –
Spanien (GLS) 26,19 € 28,99 € 28,99 € 30,44 € 32,13 € 35,07 € 35,07 € 47,02 € 75,94 €
Sri Lanka (DHL) 48,09 € 63,99 € 79,89 € 119,63 € 159,38 € 199,12 € 238,87 € 278,62 € –
